> 도선관련정보 > 도선요율표
구간 번호 |
도선구간 | 도선료 | 도선선료 | ||
---|---|---|---|---|---|
거리 (마일) |
기본료 | 거리 (마일) |
요금 | ||
1 | 팔미도↔정박지 | 9 | 100,450 | 42 | 442,320 |
2 | 팔미도↔선거 | 10 | 172,570 | 32 | 362,870 |
3 | 팔미도↔북항 | 14 | 163,940 | 44 | 458,940 |
4 | 팔미도↔신국제여객터미널 | 7 | 141,320 | 40 | 425,700 |
5 | 장안(동백)↔팔미도 | 22 | 194,500 | 100 | 924,300 |
6 | 팔미도↔남향º연안부두 |
7 | 137,670 | 40 | 425,700 |
7 | 장안(동백)↔북장자서 | 21 | 191,960 | 100 | 924,300 |
8 | 북장자↔팔미도 | 5 | 64,220 | 64 | 625,140 |
9 | 정박지↔선거 | 9 | 147,100 | 10 | 180,050 |
10 | 장안↔북장자 (LNG) | 21 | 283,330 | 100 | 924,300 |
11 | 북장자↔IC(LNG) | 10 | 104,110 | 70 | 675,000 |
12 | 장안(동백도)↔영흥(영흥) | 18 | 316,340 | 102 | 940,920 |
13 | 장안도선점~인천신항도선점 | 21 | 233,800 | 924,300 | |
14 | 인천신항도선점~인천신항 | 12 | 178,970 | 675,000 | |
15 | 인천항내이동(선거외) | 11 | 97,800 | ||
16 | 인천항내이동(선거내) | 5 | 63,370 | 100,600 | |
17 | 작약도↔경인항갑문앞 | 253,490 | |||
18 | 경인항갑문통항 | 253,490 | |||
19 | 아라뱃길(인천T↔김포T) | 350,980 | |||
20 | 경인항내 선석이동 | 253,490 | 328,200 |
도선구간 거리
(마일)도선료 도선구간 거리
(마일)도선료 정계지 ↔ 남항 8 113,130 정계지 ↔ 북항 12 146,370 정계지 ↔ 정박지 10 129,750 정계지 ↔ 팔미도 32 312,570 정계지 ↔ 장안서(동백) 68 611,730 정계지 ↔ LNG기지 38 362,430 정계지 ↔ 영흥화력 34 329,190 정계지 ↔ 북장자 Pal 기준 312,570 정계지 ↔ 작약도 8 171,790 정계지 ↔ 경인항갑문앞 16 272,010 정계지 ↔ 신항도선점 Pal 기준 312,570 정계지 ↔ 인천신항 LNG 기준 362,430
월별 구분 야간으로 보는 시간 월별 구분 야간으로 보는 시간 12월 ~ 1월 17시 30분부터 07시 30분 까지 6월 ~ 7월 19시 30분부터 05시 30분까지 2월 ~ 3월 18시 00분부터 07시 00분까지 8월 ~ 9월 19시 00분부터 06시 00분까지 4월 ~ 5월 19시 00분부터 05시 30분까지 10월 ~ 11월 17시 30분부터 07시 00분까지