인천항만정보

  • 전체
  • 도선점
  • 날씨정보
  • 조석정보

홈 > 인천항만정보 > 정박지

정박지

인천항정박지1 인천항정박지2 인천항정박지3
명칭 위치 반경(m) *수심(m) **권장 선박톤급
W-1 N 37° 22' 25", E 126° 31' 31" 400 12.6 50,000톤급
W-2 N 37° 22' 50", E 126° 31' 51" 400 9.3 50,000톤급
W-3 N 37° 23' 15", E 126° 32' 13" 400 9.0 50,000톤급
W-4 N 37° 23' 39", E 126° 32' 33" 300 9.0 30,000톤급
W-5 N 37° 24' 18", E 126° 32' 12" 300 7.9 우선피항선
***W-9(비상대기) N 37° 25' 52", E 126° 34' 02" 300 10.5 30,000톤급
W-10 N 37° 26' 21", E 126° 34' 12" 300 11.5 30,000톤급
W-11 N 37° 26' 50", E 126° 34' 22" 300 11.5 20,000톤급
W-12 N 37° 27' 20", E 126° 34' 32" 300 12.0 15,000톤급
W-13 N 37° 27' 49", E 126° 34' 42" 300 12.0 15,000톤급
W-14 N 37° 28' 18", E 126° 34' 51" 300 12.0 15,000톤급
W-15 N 37° 28' 58", E 126° 35' 07" 225 10.8 2,000톤급
E-1 N 37° 21' 34", E 126° 32' 34" 400 14.0 100,000톤급
E-2 N 37° 22' 07", E 126° 32' 39" 400 8.0 10,000톤급
E-3 N 37° 22' 32", E 126° 32' 58" 400 6.1 10,000톤급
E-4 N 37° 23' 00", E 126° 33' 15" 300 11.0 5,000톤급
E-5 N 37° 23' 26", E 126° 33' 33" 300 11.0 50,000톤급
***E-6(비상대기) N 37° 23' 53", E 126° 33' 50" 300 11.0 20,000톤급
A-3 N 37° 22' 36", E 126° 33' 29" 300 4.8 2,000톤급
A-4 N 37° 23' 04", E 126° 33' 47" 300 4.4 2,000톤급
A-5 N 37° 23' 31", E 126° 34' 03" 300 4.0 2,000톤급
A-6 N 37° 23' 50", E 126° 34' 21" 300 6.0 4,000톤급
A-9 N 37° 25' 12.0", E 126° 35' 15.6"
N 37° 24' 29.3", E 126° 35' 26.3"
N 37° 24' 44.0", E 126° 34' 30.6"
N 37° 25' 16.5", E 126° 34' 47.5"
네 지점을 연결한 선내 4.6~14.4 우선피항선
Q-1(검역)

N 37° 21' 37", E 126° 33' 16"

N 37° 21' 51", E 126° 33' 28"
900 6.0~12.0 5,000~50,000
Y-1(영흥화력) N 37° 14' 18.32", E 126° 25' 41.69"
N 37° 14' 29.23", E 126° 25' 41.61"
N 37° 14' 18.30", E 126° 25' 38.75"
N 37° 14' 29.20", E 126° 25' 38.67"
네 지점을 연결한 선내 20.3 76,000톤급

* 표의 ‘수심’은 국립해양조사원에서 발간한 인천항 해도 상 정박지 내 최저수심이며 정박선은 조위, 정박기간 등을 감안하여
  정박지를 이용할 수 있음
** ‘권장선박톤급’이란 해당 정박지에 투묘 가능한 선박의 크기 또는 종류를 의미함
** 측경간 항로 부근에 있는 비상대기 정박지(W-9, E-6)는 비상시에만 사용

구분 수심(m) 위 치 비 고
제1입항대기정박지 23~28 N 37° 19' 54" E 126° 26' 06"
N 37° 19' 36" E 126° 23' 38"
N 37° 17' 36" E 126° 23' 42"
세 지점을 연결한 선내
제2입항대기정박지 10~30 N 37° 06' 42" E 126° 12' 30"
N 37° 04' 48" E 126° 14' 42"
N 37° 01' 30" E 126° 10' 00"
N 37° 03' 30" E 126° 08' 30"
네 지점을 연결한 선내
제3입항대기정박지 7.6~20 N 37° 11' 06" E 126° 25' 40" 반경1마일 원내 5,000G/T 미만
명칭(가칭) 대상 수역 반경(m) 수심(m) 정박가능선박
SPA정박지
(SPECIAL PURPOSE ANCHORAGE)
A. 37-29-45.200N, 126-38-10.797E
B. 37-29-53.830N, 126-38-22.110E
C. 37-29-51.610N, 126-38-24.810E
D. 37-29-43.170N, 126-38-13.820E
네지점을 연결한 선내 5~15 준설선 및 그와
수반되는 선박