> 도선관련정보 > 예선현황



(2024 10.21)기준
예향력 업데이트
| 업체명 | 예 선 | 예항력 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선 명 | 약 자 | 마 력 | |||
| 동보선박㈜ | 뉴약진 | 진 | 1,900 | 22.50 | (내항 / 외항) |
| 동보 1호 | 동 | 2,800 | 32.63 | ||
| ㈜ 흥 해 | 해성호 | 성 | 1,700 | 22.00 | (내항 / 외항) |
| 해봉호 | 해 | 2,600 | 31.29 | ||
| 비바캐슬 | 비 | 4,500 | 60.00 | ||
| ㈜ 선 화 | 윤스타 | 윤 | 3,100 | 38.32 | 선거 내 |
| 대륙상운㈜ 883-3352 |
대명호 | 명 | 3,600 | 41.75 | 외 항 |
| 뉴엔젤 | N | 2,000 | 22.54 | ||
| 뉴월미 | 미 | 2,000 | 22.81 | ||
| 대창호 | T | 2,900 | 34.15 | ||
| 쥬피터 1호 | I | 4,000 | 51.25 | ||
| 대성호 | Z | 4,500 | 53.78 | ||
| 대한호 | D | 5,220 | 62.82 | ||
| ㈜ 선 화 882-3827 |
원스타 | O | 2,000 | 22.96 | |
| 트윈스타 | Q | 2,400 | 31.16 | ||
| 쎄븐스타 | R | 2,980 | 34.77 | ||
| 킹스타 | K | 4,300 | 53.54 | ||
| 글로벌스타 | G | 4,500 | 51.66 | ||
| 준스타 | J | 5,000 | 56.18 | ||
| 빈스타 | B | 5,000 | 66.46 | ||
| ㈜ 흥 해 772-3827 |
와이즈캐슬 | W | 2,000 | 25.40 | |
| 장성호 | S | 2,200 | 27.50 | ||
| 란캐슬 | E | 3,000 | 35.40 | ||
| 갤럭시캐슬 | L | 4,500 | 60.00 | ||
| 그린캐슬 | V | 5,000 | 62.50 | ||
| 써던캐슬 | A | 5,000 | 67.41 | ||
| 한창산업㈜ 883-3937 |
뉴마스호 | M | 3,200 | 40.71 | |
| 한창 1호 | H | 5,000 | 61.81 | ||
| ㈜ 용 남 883-5291 |
2 대청호 | C | 4,600 | 52.45 | |
| 인천 예선㈜ 811-5697 |
통영 9호 | F1 | 4,500 | 51.82 | |
| 장백호 | F2 | 4,500 | 52.35 | ||
| 소백호 | F3 | 4,500 | 56.48 | ||
| 한국가스해운 88-5291 |
뉴 영흥호 | U | 5,220 | 66.36 | LNG기지 |
| 뉴 연평호 | X | 5,220 | 62.00 | ||
| 송도호 | P | 5,058 | 58.05 | ||
| 1 영종호 | Y | 5,220 | 63.04 | ||

(2024 05.29)
| 작업구간 | 예 선 | 예항력 | 업체명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선명 | 약자 | 마력 | |||
| 내항 | 동보 1호 | 동 | 2,800 | 32.63 | 동보선박㈜ |
| 대명호 | 명 | 3,600 | 41.75 | 대륙상운㈜ | |
| 윤스타 | 윤 | 3,100 | 38.32 | ㈜선화 | |
| 비바캐슬 | 비 | 4,500 | 60.00 | ㈜흥해 | |
| 해봉호 | 해 | 2,600 | 31.29 | ||
| 내항/외항 | 뉴약진 | 진 | 1,900 | 22.50 | 동보선박㈜ |
| 해성호 | 성 | 1,700 | 22.00 | ㈜흥해 | |
| 외항 | 대한호 | D | 5,220 | 62.82 | 대륙상운㈜ |
| 대성호 | Z | 4,500 | 53.78 | ||
| 쥬피터1호 | I | 4,000 | 51.25 | ||
| 대창호 | T | 2,900 | 34.15 | ||
| 뉴엔젤 | N | 2,000 | 22.54 | ||
| 뉴월미 | 미 | 2,000 | 22.81 | ||
| 준스타 | J | 5,000 | 56.18 | ㈜선화 | |
| 빈스타 | B | 5,000 | 66.46 | ||
| 글로벌스타 | G | 4,500 | 51.66 | ||
| 킹스타 | K | 4,300 | 53.54 | ||
| 쎄븐스타 | R | 2,980 | 34.77 | ||
| 트윈스타 | Q | 2,400 | 31.16 | ||
| 원스타 | O | 2,000 | 22.96 | ||
| 써던캐슬 | A | 5,000 | 67.41 | (주)흥 해 | |
| 그린캐슬 | V | 5,000 | 62.50 | ||
| 갤럭시케슬 | L | 4,500 | 60.00 | ||
| 란캐슬 | E | 3,000 | 35.40 | ||
| 와이즈캐슬 | w | 2,000 | 25.40 | ||
| 장성호 | S | 2,200 | 27.50 | ||
| 한창1호 | H | 5,000 | 61.81 | 한창산업(주) | |
| 뉴마스호 | M | 3,200 | 40.71 | ||
| 2대청호 | C | 4,600 | 52.45 | ㈜용남 | |
| 통영9호 | F1 | 4,500 | 51.82 | 인천예선㈜ | |
| 장백호 | F2 | 4,500 | 52.35 | ||
| 소백호 | F3 | 4,500 | 56.48 | ||
| LNG기지 | 1영종 | Y | 5,220 | 63.04 | 한국가스해운㈜ |
| 송도호 | P | 5,058 | 58.05 | ||
| 2영흥 | U | 4,500 | 54.21 | ||
| 뉴연평호 | X | 5,220 | 62.00 | ||
| 총 척수 | 36척 | ||||

(단위 : 마력/척)
| 구분 | 1만톤 GATE | 5만톤 GATE | 선거내 접/이안 |
회항 접/이안 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입 | 출 | 입 | 출 | |||||||||
| 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | |
| 2천톤미만 | 1,300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1,300 | 1 |
| 2~3천톤 | 1,500 | 1 | 1.500 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1,300 | 1 |
| 3~5천톤 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 |
| 5~7천톤 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 |
| 7~10천톤 | 4,800 | 2 | 3,000 | 2 | 3,000 | 2 | 3,000 | 2 | ||||
| 10~15천톤 | 6,000 | 3 | 5,000 | 3 | 3,500 | 2 | 3,500 | 2 | ||||
| 15~20천톤 | 7,000 | 3 | 5,500 | 3 | 4,500 | 2 | 5,000 | 2 | ||||
| 20~30천톤 | 8,000 | 3 | 7,000 | 3 | 5,500 | 2 | 5,500 | 2 | ||||
| 30~50천톤 | 9,000 | 3 | 7,500 | 3 | 5,500 | 2 | 8,000 | 2 | ||||
| 50~70천톤 | 9,900 | 3 | 8,400 | 3 | 6,000 | 2 | 10000~12999 | 3 | ||||
| 70~100천톤 | 16000~19998 | 4 | ||||||||||
| 100~135천톤 | 20000~23997 | 4 | ||||||||||
| 135천톤이상 | 22000~25000 | 5 | ||||||||||
* 현장의 상황을 고려하여 본선 선장과 상의 후 예선의 증감을 요구할 수 있다.