> 도선관련정보 > 예선현황
(2023 10. 20)
업 체 명 | 예 선 | 예항력 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
선명 | 약자 | 마력 | |||
동보선박(주) 882-8323 |
동보 1호 | 동 | 2,800 | 32.85 | 선거외(내항) |
뉴약진 | 진 | 1,900 | 26.31 | 내항/외항 | |
대륙상운(주) 883-3352 |
뉴엔젤 | N | 2,000 | 24.05 | 선거외(외항) |
뉴월미 | 미 | 2,000 | 24.89 | 〃 | |
쥬피터1호 | I | 4,000 | 52.95 | 〃 | |
대한호 | D | 5,220 | 62.81 | 〃 | |
대 성 | Z | 4,500 | 51.15 | 〃 | |
대 명 | 명 | 3,600 | 46.67 | 선거내(내항) | |
대 창 | T | 2,900 | 32.44 | 선거외(외항) | |
(주)선 화 882-5134 |
준스타 | J | 5,000 | 56.18 | 선거외(외항) |
빈스타 | B | 5,000 | 66.46 | 〃 | |
글로벌스타 | G | 4.5 | 52.02 | 〃 | |
킹스타 | K | 4,300 | 47.3 | 〃 | |
쎄븐스타 | R | 2,980 | 35.78 | 〃 | |
트윈스타 | Q | 2,400 | 31.16 | 〃 | |
원스타 | O | 2,000 | 24.84 | 〃 | |
윤스타 | 윤 | 3,100 | 38.32 | 선거내(내항) | |
(주)흥 해 772-3827 |
써던캐슬 | A | 5,000 | 67.41 | 선거외(외항) |
비바캐슬 | V | 4,500 | 51.34 | 〃 | |
갤럭시케슬 | L | 4,500 | 55.48 | 〃 | |
란캐슬 | E | 3,000 | 35.47 | 〃 | |
와이즈캐슬 | w | 2,000 | 23.44 | 〃 | |
장성호 | S | 2,200 | 24.62 | (외항 배치) 22.10.12 |
|
하이캐슬 | 하 | 3,600 | 41.84 | 선거내(내항) | |
해봉호 | 해 | 2,600 | 30.22 | 〃 | |
해성호 | 성 | 1,700 | 19.51 | (내항 배치) 22.10.12 |
|
한창산업(주) 883-3937 |
한창1호 | H | 5,000 | 65.63 | 선거외(외항) |
뉴마스호 | M | 3,200 | 35.2 | 선거외(외항) | |
(주)용 남 883-8676 |
2대청호 | C | 4,600 | 54.75 | 선거외(외항) |
한국가스해운 888-5291 |
2연평호 | X | 4,500 | 55.45 | LNG기지 |
2영흥 | U | 4,500 | 54.21 | LNG기지 | |
송도호 | P | 5,058 | 58.05 | LNG기지 | |
1영종 | Y | 5,220 | 59.45 | LNG기지 | |
인천예선(주) 811-5697 |
통영9호 | F1 | 4,500 | 54.21 | 선거외(외항) |
장백호 | F2 | 4,500 | 56.29 | 〃 | |
소백호 | F3 | 4,500 | 56.36 | 〃 | |
총 척수 | 36척 |
(2023 10. 20)
작업구간 | 예 선 | 예항력 | 업체명 | ||
---|---|---|---|---|---|
선명 | 약자 | 마력 | |||
내항 | 동보 1호 | 동 | 2,800 | 32.85 | 동보선박㈜ |
대명호 | 명 | 3,600 | 46.67 | 대륙상운㈜ | |
윤스타 | 윤 | 3,100 | 38.32 | ㈜선화 | |
하이캐슬 | 하 | 3,600 | 41.84 | ㈜흥해 | |
해봉호 | 해 | 2,600 | 30.22 | ||
내항/외항 | 뉴약진 | 진 | 1,900 | 26.31 | 동보선박㈜ |
해성호 | 성 | 1,700 | 19.51 | ㈜흥해 | |
외항 |
대한호 | D | 5,220 | 5,220 | 대륙상운㈜ |
대성호 | Z | 4,500 | 51.15 | ||
쥬피터1호 | I | 4,000 | 52.95 | ||
대창호 | T | 2,900 | 32.44 | ||
뉴엔젤 | N | 2,000 | 24.05 | ||
뉴월미 | 미 | 2,000 | 24.89 | ||
준스타 | J | 5,000 | 56.18 | ㈜선화 | |
빈스타 | B | 5,000 | 66.46 | ||
글로벌스타 | G | 4.5 | 52.02 | ||
킹스타 | K | 4,300 | 47.3 | ||
쎄븐스타 | R | 2,980 | 35.78 | ||
트윈스타 | Q | 2,400 | 31.16 | ||
원스타 | O | 2,000 | 24.84 | ||
써던캐슬 | A | 5,000 | 67.41 | (주)흥 해 | |
비바캐슬 | V | 4,500 | 51.34 | ||
갤럭시케슬 | L | 4,500 | 55.48 | ||
란캐슬 | E | 3,000 | 35.47 | ||
와이즈캐슬 | w | 2,000 | 23.44 | ||
장성호 | S | 2,200 | 24.62 | ||
한창1호 | H | 5,000 | 65.63 | 한창산업(주) | |
뉴마스호 | M | 3,200 | 35.2 | ||
2대청호 | C | 4,600 | 54.75 | ㈜용남 | |
통영9호 | F1 | 4,500 | 54.21 | 인천예선㈜ | |
장백호 | F2 | 4,500 | 56.29 | ||
소백호 | F3 | 4,500 | 56.36 | ||
LNG기지 | 1영종 | Y | 5,220 | 59.45 | 한국가스해운㈜ |
송도호 | P | 5,058 |
58.05 | ||
2영흥 | U | 4,500 |
54.21 | ||
2연평호 | X | 4,500 | 55.45 | ||
총 척수 | 36척 |
(단위 : 마력/척)
구분 | 1만톤 GATE | 5만톤 GATE | 선거내 접/이안 |
회항 접/이안 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입 | 출 | 입 | 출 | |||||||||
총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | |
2천톤미만 | 1,300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1,300 | 1 |
2~3천톤 | 1,500 | 1 | 1.500 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1,300 | 1 |
3~5천톤 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 |
5~7천톤 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 |
7~10천톤 | 4,800 | 2 | 3,000 | 2 | 3,000 | 2 | 3,000 | 2 | ||||
10~15천톤 | 6,000 | 3 | 5,000 | 3 | 3,500 | 2 | 3,500 | 2 | ||||
15~20천톤 | 7,000 | 3 | 5,500 | 3 | 4,500 | 2 | 5,000 | 2 | ||||
20~30천톤 | 8,000 | 3 | 7,000 | 3 | 5,500 | 2 | 5,500 | 2 | ||||
30~50천톤 | 9,000 | 3 | 7,500 | 3 | 5,500 | 2 | 8,000 | 2 | ||||
50~70천톤 | 9,900 | 3 | 8,400 | 3 | 6,000 | 2 | 10000~12999 | 3 | ||||
70~100천톤 | 16000~19998 | 4 | ||||||||||
100~135천톤 | 20000~23997 | 4 | ||||||||||
135천톤이상 | 22000~25000 | 5 |
* 현장의 상황을 고려하여 본선 선장과 상의 후 예선의 증감을 요구할 수 있다.