> 도선관련정보 > 예선현황
(2018.06현재)
구분 | 업 체 명 | 예 선 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
선명 | 약자 | 마력 | |||
일반구역 | 동보선박(주) 882-8323 |
쥬피터1호 | I | 4,000 | 선거외(외항) |
뉴약진 | N | 1,900 | 선거외(외항) | ||
대륙상운(주) 883-3352 |
뉴엔젤 | 엔 | 2,000 | 선거내(내항) | |
뉴월미 | 미 | 2,000 | 선거내(내항) | ||
대한호 | D | 5,220 | 선거외(외항) | ||
대 성 | Z | 4,500 | 선거외(외항) | ||
대 명 | 명 | 3,600 | 선거내(내항) | ||
대 창 | T | 2,900 | 선거외(외항) | ||
(주)선 화 882-5134 |
준스타 | J | 5,000 | 선거외(외항) | |
빈스타 | B | 5,000 | 선거외(외항) | ||
글로벌스타 | G | 4.500 | 선거외(외항) | ||
킹스타 | K | 3,600 | 선거외(외항) | ||
쎄븐스타 | R | 2,980 | 선거외(외항) | ||
썬스타 | Q | 2,200 | 선거외(외항) | ||
원스타 | O | 2,000 | 선거외(외항) | ||
뉴 썬 | 유 | 2,600 | 선거내(내항) | ||
선화 3 | 선 | 1,350 | 선거내(내항) | ||
(주)흥 해 772-3827 |
써던캐슬 | A | 5,000 | 선거외(외항) | |
비바캐슬 | V | 4,500 | 선거외(외항) | ||
갤럭시케슬 | L | 4,500 | 선거외(외항) | ||
뉴캐슬 | E | 3,000 | 선거외(외항) | ||
와이즈캐슬 | w | 2,000 | 선거외(외항) | ||
해성호 | S | 1,700 | 선거외(외항) | ||
하이캐슬 | 하 | 3,600 | 선거내(내항) | ||
해봉호 | 해 | 2,600 | 선거내(내항) | ||
장성호 | 장 | 2,200 | 선거내(내항) | ||
한정구역 | 한창산업(주) 883-3937 |
한창1호 | H | 5,000 | 선거외(외항) |
마스호 | M | 3,100 | 선거외(외항) | (주)용 남 883-8676 |
2대청호 | C | 4,600 | 선거외(외항) |
한국가스해운(주) 888-5291 |
연평호 | X | 4,500 | LNG기지 | |
1영흥 | U | 4,500 | LNG기지 | ||
2백령 | P | 4,600 | LNG기지 | ||
1영종 | Y | 5,220 | LNG기지 | ||
인천에선(주) | 통영9호 | F1 | 4,500 | 선거외(외항) | |
장백호 | F2 | 4,500 | 선거외(외항) | ||
소백호 | F3 | 4,500 | 선거외(외항) | ||
총 척수 | 36척 |
(2017.05기준)
구분 | 사업구역 | 예 선 | 업체명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
선명 | 약자 | 마력 | 예항력 | |||
일반구역 | 선거내 | 쥬피터 | 쥬 | 3,600 | 45.50 | 동보선박(주) |
하이캐슬 | 하 | 3,600 | 46.90 | (주)흥 해 | ||
뉴 썬 | 유 | 2,600 | 36.00 | (주)선 화 | ||
해봉호 | 해 | 2,600 | 31.29 | (주)흥 해 | ||
동보 | 동 | 2,400 | 29.35 | 동보선박(주) | ||
장성호 | 장 | 2,200 | 27.45 | (주)흥 해 | ||
뉴엔젤 | 엔 | 2,000 | 26.01 | 대륙상운(주) | ||
선화 3 | 선 | 1,350 | 17.00 | (주)선 화 | ||
외항 | 대한호 | M | 5,220 | 68.00 | 대륙상운(주) | |
준스타 | J | 5,000 | 65.00 | (주)선 화 | ||
빈스타 | B | 5,000 | 66.46 | (주)선 화 | ||
써던캐슬 | A | 5,000 | 65.00 | (주)흥 해 | ||
대 성 | Z | 4,500 | 56.33 | 대륙상운(주) | ||
글로벌스타 | G | 4,500 | 59.03 | (주)선 화 | ||
비바캐슬 | V | 4,500 | 57.18 | (주)흥 해 | ||
뉴에버케슬 | L | 4,500 | 52.11 | (주)흥 해 | ||
대 명 | D | 3,600 | 대륙상운(주) | |||
킹스타 | K | 3,600 | 52.40 | (주)선 화 | ||
뉴캐슬 | E | 3,000 | 43.00 | (주)흥 해 | ||
쎄븐스타 | R | 2,980 | 39.82 | (주)선 화 | ||
쎄븐스타 | T | 2,900 | 36.93 | 대륙상운(주) | ||
썬스타 | Q | 2,200 | 26.80 | (주)선 화 | ||
뉴월미 | 2,000 | 27.45 | 대륙상운(주) | |||
와이즈캐슬 | w | 2,000 | 24.45 | (주)흥 해 | ||
뉴약진 | 1,900 | 26.47 | 동보선박(주) | |||
해성호 | S | 1,700 | 21.10 | (주)흥 해 | ||
한정구역 | 외항 | 한창호 | H | 4,500 | 62.61 | 한창산업(주) |
남항, SK, GS | 마스호 | 3,100 | 38.80 | 한창산업(주) | ||
외항 | 2대청호 | C | 4,600 | 61.50 | (주)용 남 | |
용남호 | Y | 2,000 | 24.64 | (주)용 남 | ||
LNG기지 | 1영종호 | 5,220 | 63.88 | 한국가스해운(주) | ||
2백령호 | 4,600 | 60.11 | 한국가스해운(주) | |||
2연평호 | 4,500 | 58.52 | 한국가스해운(주) | |||
2영흥호 | 4,500 | 58.09 | 한국가스해운(주) | |||
34척 | 총 척수 |
(단위 : 마력/척)
구분 | 1만톤 GATE | 5만톤 GATE | 선거내 접/이안 |
회항 접/이안 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입 | 출 | 입 | 출 | |||||||||
총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | 총마력 | 총척수 | |
2천톤미만 | 1,300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1,300 | 1 |
2~3천톤 | 1,500 | 1 | 1.500 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1,300 | 1 |
3~5천톤 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 | 2,600 | 2 |
5~7천톤 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 | 2,800 | 2 |
7~10천톤 | 4,800 | 2 | 3,000 | 2 | 3,000 | 2 | 3,000 | 2 | ||||
10~15천톤 | 6,000 | 3 | 5,000 | 3 | 3,500 | 2 | 3,500 | 2 | ||||
15~20천톤 | 7,000 | 3 | 5,500 | 3 | 4,500 | 2 | 5,000 | 2 | ||||
20~30천톤 | 8,000 | 3 | 7,000 | 3 | 5,500 | 2 | 5,500 | 2 | ||||
30~50천톤 | 9,000 | 3 | 7,500 | 3 | 5,500 | 2 | 8,000 | 2 | ||||
50~70천톤 | 9,900 | 3 | 8,400 | 3 | 6,000 | 2 | 10000~12999 | 3 | ||||
70~100천톤 | 16000~19998 | 4 | ||||||||||
100~135천톤 | 20000~23997 | 4 | ||||||||||
135천톤이상 | 22000~25000 | 5 |
* 현장의 상황을 고려하여 본선 선장과 상의 후 예선의 증감을 요구할 수 있다.