> 인천항만정보 > 인천항 > Lock-Gate Facilities


| Facilities | Spec(LengthxWidthxHeight) | Quantity | Remarks | |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 ton class dock door | 24.5m X 6.4m X 18.5m | 4 pieces | ||
| 50,000 ton class dock door | 38m X 8.3m X 18.5m | 4 pieces | ||
| Water Gate | 50,000 ton | 38m X 8.3m X 18.5m | 8 places | Roller Type |
| 50,000 ton | 38m X 8.3m X 18.5m | 8 places | Roller Type | |
| Driving gear | 50,000 ton | 100 ton | 4Set | Electricand hydraulic type |
| 50,000 ton | 63 ton | 3Set | ||
| Electric facilities | 1Place | Controling and changing electricity facilities | ||
| Water supplying facility Pump | Pump 320Km | 3Place | ||
| Natural water supplying facility | 1 Place | Using inside and outside water level | ||
| Generating facility | Generator(625KVA) | 1Place | Emergency generation | |
